審美歯科や予防歯科に掛かる費用をご覧下さい。

歯の治療メニュー料金表 クラウン(かぶせもの)のメニュー 白いクラウン
| 種類 | 白いクラウン | ||||
| 自費のクラウン | 保険のクラウン | ||||
| ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | エコノミータイプ | |||
| オールセラミック | メタルボンド | ハイブリッドセラミック | 硬質レジン | ||
| 電鋳メタルボンド | メタルボンド | ||||
| 主材質 | ファインセラミック | セラミック | 超微粒子セラミック+樹脂 | プラスチック | |
| 純金 | 専用合金 | 専用合金 | 保険適応金属 | ||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 金属を使わないセラミックだけでできたかぶせものです。より自然な色合いと形を再現します。 永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 |
メッキの技術を応用して、より精密なかぶせものを純金で作り、その上からセラミックを焼き付けています。 金属部分が純金ですから、歯茎との境目が気になる黒ずみがでにくく、明るく仕上がります。 |
金属の上にセラミックを焼き付けた物で、強度に優れ保険のプラスチックをかぶせた物とは異なり、擦り減らず、変色もありません。 | セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。 保険のプラスチックのかぶせものよりも、よく永く白く美しい歯を保つことができます。 金属の上に重ねて作る方法と、強化繊維を入れて補強して金属を使用せずに作る方法があります。 |
樹脂を素材にしたかぶせもの。永年使用していると、変色したり、擦り減ってしまうことがあります。 力のかかる奥歯については補強する金属を使用することが出来ないという制限があります。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 治療できる歯 前歯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 治療できる歯 奥歯 | ○ | ○ | ○ | ○ | △金属は使用不可 |
| 見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 変色しにくさ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ |
| 擦り減りにくさ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ |
| 体に優しい | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 価格 | 105,000円 | 105,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 保険適応 |
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。
歯の治療メニュー料金表 メニュー(かぶせもの)のクラウン 金属のクラウン
| 種類 | 金属のクラウン | ||||
| 自費のクラウン | 保険のクラウン | ||||
| スタンダードタイプ | |||||
| ゴールドクラウン | 銀歯 | ||||
| 主材質 | |||||
| 高カラット金合金 | 保険適応金属 | ||||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
|||
| 金合金でつくられています。 金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を痛めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。 噛む力の強い奥歯での使用に向いています。 |
いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることがあります。 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 治療できる歯 前歯 | △ | × | |||
| 治療できる歯 奥歯 | ○ | ○ | |||
| 見た目の自然さ | ★★★ | ★ | |||
| 変色しにくさ | ★★★★ | ★ | |||
| 擦り減りにくさ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| 体に優しい | ★★★★ | ★ | |||
| 価格 | 小臼歯 42,000円 |
保険適応 | |||
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。
歯の治療メニュー料金表 メニュー(つめもの)のインレー 白いインレー
| 種類 | 白いインレー | ||||
| 自費のインレー | |||||
| ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | ||||
| オールセラミック | ハイブリッドセラミック | ||||
| 主材質 | ファインセラミック | 超微粒子セラミック+樹脂 | |||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
|||
| 金属を使わないセラミックだけでできたかぶせものです。より自然な色合いと形を再現します。 永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 |
セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。 保険のプラスチックのつめものよりも、よく永く白く美しい歯を保つことができます。 |
||||
![]() |
|||||
| 治療できる歯 前歯 | ○ | ○ | |||
| 治療できる歯 奥歯 | ○ | ○ | |||
| 見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| 変色しにくさ | ★★★★ | ★★★ | |||
| 擦り減りにくさ | ★★★★ | ★★ | |||
| 体に優しい | ★★★★ | ★★ | |||
| 価格 | 63,000円 | 33,600円 | |||
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。
歯の治療メニュー料金表 メニュー(つめもの)のインレー 金属のインレー
| 種類 | 金属のインレー | ||||
| 自費のインレー | 保険のインレー | ||||
| スタンダードタイプ | |||||
| ゴールド | 銀歯 | ||||
| 主材質 | 高カラット金合金 | 保険適応金属 | |||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
|||
| 金合金でつくられています。 金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を痛めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。 噛む力の強い奥歯での使用に向いています。 |
いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることがあります。 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 治療できる歯 前歯 | △ | × | |||
| 治療できる歯 奥歯 | ○ | ○ | |||
| 見た目の自然さ | ★ | ★ | |||
| 変色しにくさ | ★★★★ | ★ | |||
| 擦り減りにくさ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| 体に優しい | ★★★★ | ★ | |||
| 価格 | 小臼歯 31,500円 |
保険適応 | |||
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。
歯の治療メニュー料金表 メニュー(つめもの)のインレー ラミネート
| 種類 | ラミネート | ||||
| ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | ||||
| オールセラミック | ハイブリッドセラミック | ||||
| 主材質 | ファインセラミック | 超微粒子+樹脂 | |||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
|||
| できるだけ歯を削らすにセラミックの薄片を歯の表面に貼り付けます。 生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。 より自然な色合いと形を再現し、永年の使用にも変色せず、健康な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 |
できるるだけ歯を削らずにセラミックの硬さと樹脂の粘り強さをもった素材の薄片を歯の表面に貼り付けます。 生まれつき歯が変色していたり、歯が欠けたという悩みを解消します。より自然な色合いと形を再現します。 |
||||
![]() |
|||||
| 治療できる歯 前歯 | △ | × | |||
| 治療できる歯 奥歯 | ○ | ○ | |||
| 見た目の自然さ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| 変色しにくさ | ★★★★ | ★★★ | |||
| 擦り減りにくさ | ★★★★ | ★★ | |||
| 体に優しい | ★★★★ | ★★ | |||
| 価格 | 小臼歯 31,500円 |
保険適応 | |||
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。
入れ歯のメニュー料金表 金属床義歯は、うすくても丈夫で快適な入れ歯です。 総入れ歯
| 総入れ歯の種類 | 自費 総入れ歯 | 保険 総入れ歯 | ||||
| ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | エコノミータイプ | ||||
| 主材質 | 金・プラチナ | ステンレスメッシュ | 純チタン・チタン合金 | 超硬質コバルトクローム合金 | コバルトクローム合金 | プラスチック |
| +プラスチック | ||||||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 昔から体に安全とされる金やプラチナを主材料とした合金です。仕上がりの美しさはもとより、鋳造性に優れているので、ピッタリ合いやすく、お口の中では心地よい接触感です。いろいろな食べ物の味もそのまま美味しくいただけます。金属は再利用も可能です。 | 網目状にミクロの孔が無数にある特殊な金属を使っています。この孔によって食事の味も温度も瞬時にお口全体に広がり、特にビールの泡などは口全体で直接実感できる入れ歯です。 | チタンは体内に埋め込むことができるほど安全性の高い金属で、口の中では金属味がほどんどありません。金に近い硬さの純チタンとプラチナに近い硬さのチタン合金があり用途に応じて使い分けをします。 | 永く入れ歯用材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。 スタンダードタイプ エコにミータイプ |
保険では使用できる材料やデザインに制限があります。基本的にすべてプラスチックのため分厚くなり快適さが損なわれたり口の中で熱が伝わりにくくなりますが、噛むという入れ歯の基本的な機能については変わりません。 | ||
| 丈夫さ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 快適さ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 熱の伝わり | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 体への優しさ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 食べ物の味わい | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 軽さ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
| トータル評価 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 価格 | 300,000円 | 270,000円 | 250,000円 | |||
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。
入れ歯のメニュー料金表 金属床義歯は、うすくても丈夫で快適な入れ歯です。 部分入れ歯
| 部分入れ歯の種類 | 自費 部分入れ歯 | 保険 総入れ歯 | ||||
| ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | エコノミータイプ | ||||
| 主材質 | 金・プラチナ | ステンレスメッシュ | 純チタン・チタン合金 | 超硬質コバルトクローム合金 | コバルトクローム合金 | プラスチック |
| +プラスチック | ||||||
| 特徴 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 昔から体に安全とされる金やプラチナを主材料とした合金です。仕上がりの美しさはもとより、鋳造性に優れているので、ピッタリ合いやすく、お口の中では心地よい接触感です。いろいろな食べ物の味もそのまま美味しくいただけます。金属のしなやかなバネをかける歯のダメージを少なくします。 | 網目状にミクロの孔が無数にある特殊な金属を使っています。この孔によって食事の味も温度も瞬時にお口全体に広がり、特にビールの泡などは口全体で直接実感できる入れ歯です。大部分は歯が抜けてしまった上あごの部分入れ歯に適応できます。 | チタンは体内に埋め込むことができるほど安全性の高い金属で、口の中では金属味がほどんどありません。金に近い硬さの純チタンとプラチナに近い硬さのチタン合金があり用途に応じて使い分けをします。 | 永く入れ歯用材料として使用され、信頼性も実績も高い材料です。 スタンダードタイプ エコにミータイプ |
保険では使用できる材料やデザインに制限があります。基本的にすべてプラスチックのため分厚くなり快適さが損なわれたり口の中で熱が伝わりにくくなりますが、噛むという入れ歯の基本的な機能については変わりません。 | ||
| 丈夫さ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 快適さ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ |
| 熱の伝わり | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| 体への優しさ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 食べ物の味わい | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 軽さ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
| トータル評価 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 価格 | 300,000円 | 270,000円 | 250,000円 | |||
※上記金額はすべて税込の価格ですので、お間違いのない様にご確認下さい。
※上記金額は患者様の状態によって異なる場合がありますので、予めご理解の程よろしくお願いいたします。



































